| Características Técnicas | |||
| Pressão de Funcionamento | 10 a 400kPa (1 a 40 m.c.a.***) | ||
| Grau de Proteção | IP 24 | ||
| Sistema de Aterramento | Sim | ||
| Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim | ||
| Compatível com “DR”* | Sim | ||
| Mangueira com Ducha Manual | Sim | ||
| Instalação sem Cano | Sim | ||
| Haste de Comando | Sim | ||
| Compatível com Aquecimento Solar | Não | ||
| Garantia | 1 ano | ||
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios (mm2)** | Disjuntor (A) |
| 127 | 3500 | 4 | 32 |
| 220 | 4500 | 4 | 32 |
| 220 | 6000 | 4 | 32 |
* Dispositivo Diferencial Residual.
** Para distância acima de 30m, utilizar condutores de seção maior.
*** M.C.A.: Metro de coluna de água.










Avaliações
Não há avaliações ainda.