Características Técnicas | |||
Pressão de Funcionamento | 10 a 400kPa (1,0 a 40 m.c.a.***) | ||
Grau de Proteção | IP 24 | ||
Sistema de Aterramento | Sim | ||
Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim | ||
Compatível com “DR”* | Sim | ||
Instalação sem Cano | Sim | ||
Compatível com Aquecimento Solar | Sim | ||
Garantia | 1 ano | ||
Características Elétricas | |||
Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios (mm2)** | Disjuntor (A) |
127 | 5500 | 10 | 50 |
220 | 6800 | 4 | 32 |
220 | 7500 | 6 | 40 |
* Dispositivo Diferencial Residual.
** Para distância acima de 30m, utilizar condutores de seção maior.
*** M.C.A.: Metro de coluna de água.
Avaliações
Não há avaliações ainda.